Компания TP-LINK на рынке беспроводных маршрутизаторов имеет решения на любой вкус и цвет. Сегодня у нас на тесте TP-LINK Archer C2 – роутер, который поддерживает новейший стандарт беспроводной связи Wi-Fi ас, и вот три причины, чтобы его приобрести.
1. Поддержка Wi-Fi 802.11ac
TP-LINK Archer C2 поддерживает самый скоростной из доступных нынче стандартов Wi-Fi. Особенно это актуально для жителей Украины, так как совсем недавно (14 мая 2015 года) Кабинетом Министров Украины был снят запрет на использование Wi-Fi именно этого стандарта.
802.11ac позволяет существенно расширить пропускную способность сети, начиная от 433 Мбит/с и до 6.77 Гбит/с. Это наиболее существенное нововведение относительно стандарта 802.11n. TP-LINK Archer C2 имеет пропускную способность до 733 Мбит/с: до 433 Мбит/с на 5 ГГц и до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц. Кроме того, снижается энергопотребление, что, в свою очередь, продлевает время автономной работы мобильных устройств.
Если брать реальные условия использования TP-LINK Archer C2, то при 100-мегабитном подключении на мобильных устройствах заметен прирост в скорости примерно на 20 Мбит/с в сравнении с роутерами, поддерживающими только стандарт 802.11n.
2. Дизайн и интерфейсы
Внешне TP-LINK Archer C2 выглядит интереснее большинства маршрутизаторов компании.
Верхняя поверхность роутера рельефная, узор очень красиво переливается на свету, однако поверхность глянцевая и, как результат, собирает на себе пыль и отпечатки пальцев. На верхней поверхности расположились логотип производителя и ряд индикаторов.
Снизу можно найти этикетку со служебной информацией и четыре резиновые ножки.
На задней стороне мы видим все разъемы роутера. Тут расположились крепления для антенн, разъем питания, кнопка включения маршрутизатора, USB 2.0 для подключения принтера или внешнего накопителя, четыре гигабитных порта LAN, порт WAN, клавиша включения сети Wi-Fi и кнопка WPS/Reset.
3. Цена
Средняя цена TP-LINK Archer C2 на сайте hotline.ua – примерно 70 долларов. За эти деньги это один из лучших по соотношению цена/качество роутеров с поддержкой 802.11ac стандарта – устройство обладает стильным дизайном и хорошей производительностью. Не забываем и о длительной поддержке компанией своих устройств с постоянным выпуском новых прошивок.
Технические характеристики
Аппаратное обеспечение | |
---|---|
Интерфейс | 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с 1 порт WAN 10/100/1000 Мбит/с 1 порт USB 2.0 |
Кнопки | Кнопка WPS/Reset Кнопка Wireless On/Off (Включение/выключение беспроводного вещания) Кнопка включения/выключения питания (Power On/Off) |
Внешний источник питания | 12 В постоянного тока / 1,5 А |
Размеры (ШхДхВ) | 230x144x35 мм |
Тип антенны | Две двухдиапазонные съёмные антенны (разъём RP-SMA) |
Параметры беспроводного модуля | |
---|---|
Диапазон частот (прием и передача) | 2400,0-2483,5 МГц 5150-5350 МГц 5650-5725 МГц |
Стандарты беспроводных сетей | IEEE 802.11ac/n/a 5 ГГц IEEE 802.11n/g/b 2,4 ГГц |
Скорость передачи сигналов | 5 ГГц: до 433 Мбит/с 2,4 ГГц: до 300 Мбит/с |
Чувствительность (прием) | 5 ГГц: 11a 6 Мбит/с -91 дБм 11a 54 Мбит/с: -74 дБм 11ac HT20: -66 дБм 11ac HT40: -64 дБм 11ac HT80: -61 дБм 11n HT20: -71 дБм 11n HT40: -69 дБм 2,4 ГГц: 11g 54M: -74 дБм 11n HT20: -72 дБм 11n HT40: -69 дБм |
EIRP (Мощность беспроводного сигнала) | < 20 дБм или < 100 мВт |
Функции беспроводного режима | Включение/выключение беспроводного вещания, мост WDS, WMM, статистика беспроводного подключения |
Защита беспроводной сети | Режимы шифрования: 64/128-битный WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK |
Возможности программного обеспечения | |
---|---|
Тип подключения WAN | Динамический IP/статический IP/PPPoE/ PPTP (Dual Access)/L2TP (Dual Access)/BigPond |
DHCP | Сервер, клиент, список клиентов DHCP, резервирование адресов |
QoS (приоритезация данных) | WMM, Контроль пропускной способности |
Перенаправление портов | Виртуальный сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Динамический DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
Пропуск трафика VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
Контроль доступа | Родительский контроль, контроль локального управления, список узлов, доступ по расписанию, управление правилами |
Сетевая безопасность (firewall) | Защита от DoS-атак, межсетевой экран SPI, фильтрация по IP/MAC-адресу, доменному имени, привязка по IP/MAC-адресу |
Протоколы | Поддерживает IPv4 и IPv6 |
Совместный доступ через USB | Поддержка Samba (устройство хранения данных)/FTP-сервера/медиа-сервера/принт-сервера Подключение 3G/4G-модема |
Управление | Контроль доступа Локальное управление Удаленное управление |
Гостевая сеть | одна 2,4 ГГц гостевая сеть одна 5 ГГц гостевая сеть |
Прочее | |
---|---|
Сертификация | CE, FCC, RoHS |
Комплект поставки | AC750 Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор Archer C2 2 съемные антенны Адаптер питания Компакт-диск с материалами Кабель Ethernet Руководство по быстрой настройке |
Системные требования | Windows 8/7/Vista/XP, Mac OS или операционная система на базе Linux |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: от 0℃ до 40℃ Температура хранения: от -40℃ до 70℃ Относительная влажность воздуха при эксплуатации: 10% – 90%, без образования конденсата Относительная влажность воздуха при хранении: 5% – 90%, без образования конденсата |
Цены в интернет-магазинах
Возможно отображение похожих моделей, если данная отсутствует в каталоге для вашего региона.
[socialmart]
[freemarket model=”TP-LINK Archer C2″]
[ava model=”TP-LINK Archer C2″]