Всім привіт! Сьогодні я зроблю дуже актуальне порівняння: Xiaomi Mi Band 4 проти Honor Band 4. Дивіться відео українською мовою!
Набираємо під цим відео 400 лайків до 22 липня, та я розіграю два Xiaomi Mi Band 4. Результати будуть доступні 22.07.2019 на Facebook-сторінці.
Технічні характеристики | Модель | Honor Band 4 |
---|---|---|
Розміри | 43 x 17.2 x 11.5 мм | |
Вага | 23 г | |
Захист від води | 5 ATM (до 50 м) | |
Екран | 0.95’’ AMOLED / 2.5D / сенсорний | |
Роздільна здатність | 240 x 120 | |
Особливості | моніторинг сну моніторинг пульсу вимірювання показників під час плавання режими тренувань читати повідомлення отримувати сповіщення про вхідні дзвінки Bluetooth 4.2 | |
Акумулятор | 100 мАг | |
Автономність | заявлено: до 17 днів на пратктиці: ≈ 5-6 днів |
Leave a Reply