Необычная внешность, умные камеры и стоковый Android 8.0 Oreo – эти параметры объединяют две линейки смартфонов компании. Motorola Mobility в Бразилии представила сразу шесть новых смартфонов семейства G и Е, ориентированных на пользователей, которым необходимо высокое качество сборки, необычный дизайн и функциональность мобильных устройств.
В новом поколении Moto G и Moto E компания продолжает следовать принципам создания технологичных смартфонов, предлагая интересные технологии по разумной цене. При разработке инженеры Motorola фокусировались на экранах, продолжительности работы аккумуляторов и дизайне. Все смартфоны нового поколения G и E обладают процессорами Qualcomm Snapdragon последнего поколения. Также были улучшены фирменные сервисы и дополнения Moto, которые открывают новые возможности искусственного интеллекта.
Дисплеи Max Vision с соотношением сторон 18:9 обеспечивают яркие цвета и четкие детали, а задняя 3D-панель из стекла и стали придает смартфонам удобную форму. Программное обеспечение для обработки изображений предлагает портреты высокого качества, чёрно-белые снимки и различные фильтры для лица. В лого компании встроен сканер отпечатков пальцев, технология NFC позволяет просто оплачивать покупки, а быстрая зарядка TurboPower всего за несколько минут обеспечит уровень заряда, которого хватает на несколько часов работы. Смартфоны линейки Moto G6 доступны с сегодняшнего дня в Бразилии и Мексике.
Технические характеристики линейки Moto G6:
Motorola Moto G6 Play | Motorola Moto G6 | Motorola Moto G6 Plus | |
Размеры | 154,4 x 72,2 x 9 мм Вес: 175 г | 153,8 x 72,3 x 8,3 мм Вес: 167 г | 160 x 75,5 x 8,0 мм Вес: 167 г |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 430, до 1,4 ГГц, графический процессор Adreno 505 | Qualcomm Snapdragon 450, до 1,8 ГГц, графический процессор Adreno 506 | Qualcomm Snapdragon 630, до 2,2 ГГц графический процессор Adreno 508 |
ОС | Android 8.0 Oreo с поддержкой функций «Moto Действия» | Android 8.0 Oreo с поддержкой функций «Moto Действия» | Android 8.0 Oreo с поддержкой функций «Moto Действия» |
Дисплей | 5,7 дюймов (14,478 см) HD+ (720 x 1440 пикселей), 283 пикселя на дюйм, 18:9 Max Vision, Coring Gorilla Glass 3 | 5,7 дюймов (14,478 см) Full-HD+ (1080 x 2160 пикселей), 424 пикселя на дюйм; 18:9 Max Vision, Corning Gorilla Glass 3 | 5,9 дюймов (15,0622 см) Full-HD+ (1080 x 2160 пикселей), 407 пикселей на дюйм, 18:9 Max Vision, Corning Gorilla Glass 3 |
Память (ROM) | 32 ГБ, расширение с microSD до 128 ГБ | 32 ГБ, расширение с microSD до 128 ГБ | 64 ГБ, расширение с microSD до 128 ГБ |
Оперативная память (RAM) | 3 ГБ | 3 ГБ | 4 ГБ |
Основная камера | 13 Mп с фазовым автофокусом, диафрагма f/2.0 | Двойная 12 Мп + 5 Мп, диафрагма f/1.8, распознавание объектов, сканер текста, портретный режим, выборочный цвет, фильтры лица, панорама, ручной режим съемки | Двойная 12 Мп + 5 Мп с автофокусом Dual Pixel, диафрагма f/1.7, распознавание объектов, сканер текста, портретный режим, выборочный цвет, фильтры лица, панорама, ручной режим съемки |
Фронтальная камера | 8 Mп, режим улучшения изображения, ручной режим съемки, фильтры для лица | 8 Mп, режим группового селфи, режим улучшения изображения, ручной режим съемки, фильтры для лица | 8 Mп, режим группового селфи, режим улучшения изображения, ручной режим съемки, фильтры для лица |
Видео | до 1080p (30 кадров/с); режим Slow-Mo | до 1080p (60 кадров/с); режим Slow-Mo | до 4K Ultra HD; режим Slow-Mo |
Аккумулятор | 4000 мАч, поддерживает зарядное устройство 10W TurboPower | 3000 мАч, поддерживает зарядное устройство 15W TurboPower | 3200 мАч, поддерживает зарядное устройство 15W TurboPower |
SIM | Nano-SIM | Nano-SIM Dual-SIM | Nano-SIM Dual-SIM |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2,4 GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz + 5 GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz + 5 GHz) |
Сети: | GPRS/EDGE UMTS/HSPA+ 4G LTE | GPRS/EDGE UMTS/HSPA+ 4G LTE | GPRS/EDGE UMTS/HSPA+ 4G LTE |
Разъемы | MicroUSB, 3,5 мм разъем для наушников | USB Type C, 3,5 мм разъем для наушников | USB Type C, 3,5 мм разъем для наушников |
NFC | + | + | + |
Безопасность | Сканер отпечатков пальцев, Moto Key | Сканер отпечатков пальцев, датчик распознавания лиц, Moto Key | Сканер отпечатков пальцев, датчик распознавания лиц, Moto Key |
Защита от воды | P2i | P2i | P2i |
FM-Радио | + | + | + |
Новые смартфоны серии E получили узнаваемый дизайн, водоотталкивающее покрытие и емкие аккумуляторы. Сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели в лого Motorola, не только быстро разблокирует устройство, но и позволяет отвечать на входящие вызовы. Смартфоны работают под управлением «чистой» Android 8.0, поддерживают карты памяти microSD, оснащены вспышками для основной и селфи-камер.
Линейка Moto E5 будет доступна в ближайшие месяцы в Украине, странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Латинской Америки и Северной Америки.
Технические характеристики линейки Moto E5:
Motorola Moto E5 Play | Motorola Moto E5 | Motorola Moto E5 Plus | |
Размеры | 151 x 74 x 8,85 мм Вес: 150 г | 154,4 x 72,2 x 8,95 мм Вес: 174 г | 160,9 x 75,3 x 9,35 мм Вес: 200 г |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 425, до 1,4 ГГц, графический процессор Adreno 308 | Qualcomm Snapdragon 425, до 1,4 ГГц, графический процессор Adreno 308 | Qualcomm Snapdragon 425, до 1,4 ГГц, графический процессор Adreno 308 |
ОС | Android 8.0 Oreo с поддержкой функций «Moto Действия» | Android 8.0 Oreo с поддержкой функций «Moto Действия» | Android 8.0 Oreo с поддержкой функций «Moto Действия» |
Дисплей | 5,2 дюйма HD (1280×720), LCD | 5,7 дюймов HD+ (1440×720), IPS LCD, 18:9 | 6 дюймов HD+ (1440×720), IPS LCD, 18:9 |
Память (ROM) | 16 ГБ, расширение с microSD до 128 ГБ | 16 ГБ, расширение с microSD до 128 ГБ | 32 ГБ, расширение с microSD до 128 ГБ |
Оперативная память (RAM) | 1 ГБ | 2 ГБ | 3 ГБ |
Основная камера | 8 MP, диафрагма f2.0, 1.12um, LED вспышка, PDAF, HDR, Панорама, Ручной режим, Сканер QR /Barcode | 13 MP, диафрагма f2.0, 1.12um, LED вспышка, PDAF, HDR, Панорама, Ручной режим, Сканер QR /Barcode | 12 MP, диафрагма f2.0, 1.25um big pixels, LED вспышка, PDAF, Лазерный автофокус, HDR, Панорама, Ручной режим съемки, Сканер QR code/Barcode |
Фронтальная камера | 5 Mп, Вспышка/подсветка для селфи | 5 Mп, Вспышка/подсветка для селфи | 5 Mп, Вспышка/подсветка для селфи |
Видео | 1080P(30fps), 720P(30fps), 480P(30fps) | 1080P(30fps), 720P(30fps), 480P(30fps), видео стабилизация | 1080P(30fps), 720P(30fps), 480P(30fps), видео стабилизация |
Аккумулятор | 2800 мАч, сменный, поддерживает зарядное устройство 10W TurboPower | 4000 мАч, поддерживает зарядное устройство 10W TurboPower | 5000 мАч, поддерживает зарядное устройство 15W TurboPower |
SIM | Nano-SIM | Nano-SIM Dual-SIM | Nano-SIM Dual-SIM |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2,4 GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz + 5 GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz + 5 GHz) |
Сети: | GPRS/EDGE UMTS/HSPA+ 4G LTE | GPRS/EDGE UMTS/HSPA+ 4G LTE | GPRS/EDGE UMTS/HSPA+ 4G LTE |
Разъемы | MicroUSB, 3,5 мм разъем для наушников | MicroUSB, 3,5 мм разъем для наушников | MicroUSB, 3,5 мм разъем для наушников |
NFC | – | – | – |
Безопасность | Сканер отпечатков пальцев | Сканер отпечатков пальцев | Сканер отпечатков пальцев |
Защита от воды | P2i | – | P2i |
FM-Радио | + | + | + |
Источник: Пресс-релиз компании Motorola Mobility
Leave a Reply