© ROOT-NATION.com - Використання контенту дозволено за наявністю зворотнього посилання.
Друзі, нарешті вирішив змінити свій старенький корпус на новий та сучасний Cougar Panzer-G! Скляний ігровий комп’ютерний корпус, який виглядає стильно та сучасно. Які в нього ще переваги та чому саме він – дізнаєтесь у цьому відео українською мовою.

ЗМІСТ СТАТТІ:
Технічні характеристики Cougar Panzer-G
| Модель | Cougar Panzer-G |
| Форм-фактор | Mid-Tower (середня вежа) |
| Форм-фактор сумісних плат | Mini-ITX / MicroATX / ATX / CEB |
| Розміри | 208 x 565 x 520 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 425 мм (400 мм при встановлених спереду вентиляторах) |
| Максимальна довжина блоку живлення | Стандартна, ATX PS2 |
| Максимальна висота кулера процесора | 160 мм |
| бічні стінки | Загартоване скло |
| Число відсіків 3,5 “ | 2 (два) |
| Число відсіків 2,5 “ | 4 (чотири) + 2, якщо використовувати адаптер з 3.5 ” слота |
| слотів розширення | 7 (сім) |
| система кольорів | Спереду – 120 мм x 3 шт. (Встановлені) |
| Попередньо кулери | 120 мм x 3 шт |
| Підтримка водяного охолодження | Спереду – до 360 мм, зверху – до 360 мм, ззаду – 120 мм, ззаду – 120 мм |
| На верхній панелі | USB 3.0 x 2 / USB 2.0 x 2 / мікрофон гніздо x 1 / Аудіо гніздо x 1 |
| кабель менеджмент | Так |
| матеріали корпусу | Алюмінієвий сплав і загартоване скло |
| вага | 12,42 кг |
Читайте та дивіться також
- Огляд клавіатури A4Tech Bloody B760 – моя перша механіка
- Огляд ігрової миші A4Tech Bloody J95 – крута, але недорога!
- Огляд NVME-накопичувача Transcend MTE220S ємністю 512 ГБ
Ціни в магазинах
- Rozetka
- Фокстрот
- Telemart
- Всі магазини







