Всім привіт! Сьогодні ми подивимось на доволі таки непогані геймерські навушники ASUS TUF Gaming H7. В мене на огляді пара навушників Gaming H7 з однієї лінійки, але одні з них дротові – ASUS TUF Gaming H7 Core, а інши – бездротові. То ж давайте дізнаємось, на що спроможні обидві моделі та яка з них буде для мене зручнішою. Дивіться відео українською мовою!
Модель | ASUS TUF Gaming H7 Core | ASUS TUF Gaming H7 Wireless |
Навушники | ||
Тип | Моніторні, закриті | |
Діаметр купола динаміків, мм | 53 | |
Тип магніту | неодимовий | |
Імпеданс, Ом | 32 | |
Діапазон відтворюваних частот, Гц | 20 – 20 000 | |
Мікрофон | ||
Тип датчика | Односпрямований знімний + всенаправленний вбудований | односпрямований знімний |
Частотна характеристика, Гц | 50 – 10 000 | |
Чутливість, дБ | -40 ± 3 / -45 ± 3 | -40 ± 3 |
Загальні | ||
Особливості | Підтримка віртуального 7.1-канального звуку, кабель в тканинної обмотці з позолоченим аудіоштекером, вбудований регулятор гучності | Вбудований регулятор гучності, час автономної роботи близько 15 годин, час відновлення заряду акумулятора 2 години, відстань роботи до 25 м |
Підключення | дротове (3,5-мм / USB) | бездротове (По каналу 2,4 ГГц) |
Підтримка платформ | PC, Mac, PlayStation 4 (PS4), Xbox 360, Nintendo Switch і мобільні пристрої | PC, Mac, PlayStation 4 (PS4) |
Довжина проводу, м | 1,2 + 0,14 | немає |
Колір | Чорно-помаранчевий | |
Маса, г | – | 382 |
Дротові:
Бездротові:
Leave a Reply