Do sprzedaży w Polsce trafiły dwa nowe smartfony Infinix z serii NOTE 40, wyposażone w udoskonaloną technologię inteligentnego, przewodowego i bezprzewodowego ładowania All-Round FastCharge 2.0 oraz dźwięk dostrojony przez JBL. Model NOTE 40 Pro można kupić w cenie od 1496 zł, a NOTE 40 od 1196 zł. W specjalnej ofercie można do nich dokupić magnetyczną ładowarkę bezprzewodową Infinix MagCharge 15 W za 1 zł.
Oba modele zostały wyposażone w funkcję ładowania bezprzewodowego o mocy do 20 W. Wyżej wymienione są częścią technologii Infinix All-Round FastCharge 2.0, zasilaną przez autorski chipset marki Cheetah X1, która pozwala nie tylko szybko ładować telefony (50% baterii w 16 minut w NOTE 40 Pro, w 19 minut w Note 40), lecz także chroni baterię, umożliwia ładowanie zwrotne, inteligentne ładowanie nocą, w temperaturach do -20°C czy wieloprotokołowe.
Daje ponadto możliwość ładowania obejściowego (Bypass Charging 2.0), która umożliwia bezpośrednie zasilanie płyty głównej z pominięciem baterii w momencie kiedy telefon jest podłączony do ładowarki przewodowej, co zapobiega przegrzaniu urządzenia podczas gry lub oglądania filmów.
Smartfony są sprzedawane w zestawie z pełnym kompletem akcesoriów:
- ładowarką z kablem obsługującą maksymalną moc ładowania danego modelu oraz protokół PD 3.0, co umożliwia ładowanie za jej pomocą również innych urządzeń,
- szkłem hartowanym na ekran,
- słuchawkami przewodowymi,
- etui MagCase, umożliwiającym wygodne przyczepienie smartfona do ładowarki magnetycznej.
Oba smartfony są dostępne w kolorze złotym (Titan Gold), oprócz tego NOTE 40 Pro można kupić też w wersji z obudową pokrytą zieloną imitacją skóry (Vintage Green), a zwykły NOTE 40 w wersji w kolorze czarnym (Obsidian Black).
Infinix NOTE 40 i NOTE 40 Pro są wyposażone w wyświetlacze AMOLED FHD+ o rozdzielczości 1080 Mpx, szczytowej jasności 1300 nitów i z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Są chronione szkłem Corning Gorilla Glass. Przy tym wersja Pro ma modny zakrzywiony ekran. Dysponują aparatami głównymi 108 Mpx z trzykrotnym bezstratnym zoomem oraz aparatami do selfie 32 Mpx, a NOTE 40 Pro również stabilizacją obrazu.
W złotych wersjach kolorystycznych na wyspie aparatów umieszczono diodę Infinix Active Halo, której pulsowanie, w zależności od ustawień, informuje np. o przychodzących połączeniach i powiadomieniach, odtwarzaniu muzyki czy ładowaniu urządzenia.
Najważniejsze cechy Infinix NOTE 40 Pro:
- Bateria 5000 mAh z ładowaniem przewodowym 70 W i bezprzewodowym 20 W
- Podwójne głośniki z dźwiękiem od JBL
- Zakrzywiony wyświetlacz AMOLED FHD+ 6,78’’ z częstotliwością odświeżania 120 Hz
- Pamięć 12/256 GB z możliwością rozszerzenia RAM do 24 GB
- Procesor MediaTek Helio G99 Ultimate
- Główny aparat 108 Mpx z OIS
- Przedni aparat 32 Mpx z przednią lampą błyskową
- NFC, USB-C
- System operacyjny Android 14 z XOS 14
Najważniejsze cechy Infinix NOTE 40:
- Bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 45 W i bezprzewodowym 20 W
- Podwójne głośniki z dźwiękiem od JBL
- Wyświetlacz AMOLED FHD+ 6,78’’ z częstotliwością odświeżania 120 Hz
- Pamięć 8/256 GB z możliwością rozszerzenia RAM do 16 GB
- Procesor MediaTek Helio G99 Ultimate
- Główny aparat 108 Mpx, przedni aparat 32 Mpx
- NFC, USB-C
- System operacyjny Android 14 z XOS 14
Ceny i promocja na start
Smartfony Infinix NOTE 40 Pro w sugerowanej cenie od 1496 zł oraz NOTE 40 w sugerowanej cenie od 1196 zł są dostępne w autoryzowanym sklepie Infinix i popularnych sieciach handlowych. Można do nich dokupić ładowarkę bezprzewodową Infinix MagCharge 15 W za 1 zł.
Specyfikacje techniczne Infinix NOTE 40 i NOTE 40 Pro w porównaniu z poprzednimi modelami
Infinix Note 40 | Infinix Note 30 | |
---|---|---|
Chipset | MediaTek Helio G99 Ultimate (2x Cortex-A76 2,2 GHz + 6x Cortex-A55 2 GHz + Mali-G57 MC2) | MediaTek Helio G99 (2x Cortex-A76 2,2 GHz + 6x Cortex-A55 2 GHz + Mali-G57 MC2) |
Pamięć operacyjna | 8 GB (LPDDR4x) | 8 GB (LPDDR4x) |
Pamięć dla danych | 256 GB (UFS 2.2) | 128 GB (UFS 2.2) |
5G | nie | nie |
Ekran | AMOLED 6,78 cala, 120 Hz, 2436 × 1080 pikseli | LCD, 6,78 cala, 120 Hz, 2460 × 1080 pikseli |
Ochrona ekranu | Gorilla Glass 5 | szkło hartowane |
Czytnik linii papilarnych | na boku obudowy | na boku obudowy |
Karta Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
Lokalizacja | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
NFC | tak | tak |
Bluetooth | tak | tak |
Akumulator | 5000 mAh | 5000 mAh |
Ładowanie | 45 W | 45 W |
Ładowanie indukcyjne | 20 W | nie |
USB | gniazdo typu C, USB 2.0 | gniazdo typu C, USB 2.0 |
System operacyjny | Android 14, nakładka XOS | Android 13, nakładka XOS |
Aparat – moduł standardowy | 108 MP, f/1.9, AF | 64 MP, f/1.7, AF |
Aparat – moduł szerokokątny | nie | nie |
Aparat – moduł tele | nie | nie |
Aparat – inne moduły | 2 MP do analizy głębi sceny; nieokreślony moduł AI | 2 MP do analizy głębi sceny |
Aparat przedni | 32 MP, f/2.2, FF | 16 MP, f/2.0, FF |
Wodoszczelna obudowa | IP54 | nie |
Materiały obudowy | plastikowa rama, szklany tył | plastikowa rama, szklany tył |
Gniazdo słuchawkowe | nie | tak |
Głośniki | stereo | stereo |
Wymiary i masa | 164,1 x 74,5 x 7,8 mm, 190 gramów | 168,6 x 76,6 x 8,6 mm, 219 gramów |
Cena startowa | 1196 złotych | 1099 złotych |
Infinix Note 40 Pro | Infinix Note 30 Pro | |
Chipset | MediaTek Helio G99 Ultimate (2x Cortex-A76 2,2 GHz + 6x Cortex-A55 2 GHz + Mali-G57 MC2) | MediaTek Helio G99 (2x Cortex-A76 2,2 GHz + 6x Cortex-A55 2 GHz + Mali-G57 MC2) |
Pamięć operacyjna | 12 GB (LPDDR4x) | 8 GB (LPDDR4x) |
Pamięć dla danych | 256 GB (UFS 2.2) | 256 GB (UFS 2.2) |
5G | nie | nie |
Ekran | AMOLED 6,74 cala, 120 Hz, 2460 × 1080 pikseli, zagięte boki | AMOLED 6,67 cala, 120 Hz, 2460 × 1080 pikseli |
Ochrona ekranu | Gorilla Glass 5 | szkło hartowane |
Czytnik linii papilarnych | pod powierzchnią ekranu | na boku smartfonu |
Karta Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
Lokalizacja | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
NFC | tak | tak |
Bluetooth | tak | tak |
Akumulator | 5000 mAh | 5000 mAh |
Ładowanie | 70 W | 68 W |
Ładowanie indukcyjne | 20 W | 15 W |
USB | gniazdo typu C, USB 2.0 | gniazdo typu C, USB 2.0 |
System operacyjny | Android 14, nakładka XOS | Android 13, nakładka XOS |
Aparat – moduł standardowy | 108 MP, f/1.8, AF, OIS | 108 MP, f/1.8, AF |
Aparat – moduł szerokokątny | nie | nie |
Aparat – moduł tele | nie | nie |
Aparat – inne moduły | makro 2 MP; do analizy głebi sceny 2 MP | makro 2 MP; do analizy głebi sceny 2 MP |
Aparat przedni | 32 MP, f/2.2, FF | 32 MP, f/2.2, FF |
Wodoszczelna obudowa | IP54 | IP53 |
Materiały obudowy | plastikowa rama, tył szklany lub z imitacji skóry | plastikowa rama, szklany tył |
Gniazdo słuchawkowe | nie | tak |
Głośniki | stereo | stereo |
Wymiary i masa | 164,4 x 74,6 x 7,8 mm, 190 gramów | 163,7 x 75,9 x 8,1 mm, 203 gramy |
Cena startowa | 1496 złotych | 1399 złotych |
Czytaj także: