СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:
Представляем вашему вниманию главную страничку мероприятия:
Windows Phone 8X by HTC
Windows Phone 8S by HTC
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| HTC 8S | HTC 8X | |
| ОС | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 |
| Сети | HSDPA/WCDMA (900/2100 МГц), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц) | HSDPA/WCDMA (850/900/1900/2100 МГц), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц) |
| Дисплей | Super LCD, 4 дюйма, WVGA (800×480 пикселей), со стеклом Gorilla Glass | Super LCD2, 4.3 дюйма, HD 720p (1280×720 пикселей), со стеклом Gorilla Glass 2 и 341ppi |
| Основная камера | 5 Мп, автофокус, фокусное расстояние 35 мм, F2.80 запись видео 720p HD, LED-вспышка | 8 Мп BSI-сенсор, автофокус, фокусное расстояние 28 мм, F2.0, запись видео 1080p HD, LED-вспышка |
| Фронтальная камера | 2.1 Мп, F2.0, запись видео 1080p HD | 2.1 Мп, F2.0, запись видео 1080p HD |
| Процессор | Двухъядерный Qualcomm S4, 1 ГГц | Двухъядерный Qualcomm S4, 1,5 ГГц |
| Память | 4 Гб флеш-памяти и 512 Мб ОЗУ | 16 Гб флеш-памяти и 1 Гб ОЗУ |
| Карты памяти | microSD | нет |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi (802.11 b/g/n, 2.4 ГГц), Bluetooth 2.1 + EDR | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n, 2.4 и 5 ГГц), Bluetooth 2.1 + EDR, NFC |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС | GPS, ГЛОНАСС |
| Разъемы | 3.5 мм аудиоразъём, microUSB | 3.5 мм аудиоразъём, microUSB |
| Звук | Beats Audio | Beats Audio |
| Сенсоры | G-сенсор, сенсор приближения, освещённости | G-сенсор, сенсор приближения, освещённости, цифровой компас |
| Аккумулятор | Литий-полимерный, 1700 мАч | Литий-полимерный, 1800 мАч |
| Размеры | 120.5 x 63 x 10.28 мм | 132.25 x 66.2 x 10.12 мм |
| Вес | 113 граммов | 130 граммов |


Стильные!!! Свежие на вид, дизайн понравился! Начинка для винды годная…
Прошу, не говорите АШТИСИ. Эйч Ти Си — так правильно :)
Не ко мне, я так и говорю :)
Да, я когда переслушивал, тоже заметил :)
Но ведь не это было главное? Не из-за этого мы собирались? )
спалился :)
Так чего уж там, раз вы с Максом отмазались, только я и остался) Но буду стараться следить за «базаром»)))